Pubdate:2025-09-13 15:35 Aditor:admin Click times:
Copper Rod
Product Applications: Resistance welding electrodes, welding equipment
Product Performance:
Material | Dimensions | Tensile Strength (min) | Yield Strength (min) | Elongation (min) | Electrical Conductivity (min) | Hardness (min) |
C18150 | φ5-φ50 | 470MPa | 400MPa | 15% | 80%IACS | 80HRB |
C18150 | ≥φ51 | 400MPa | 300MPa | 15% | 80%IACS | 67HRB |
C18200 | φ5-φ50 | 400MPa | 300MPa | 15% | 80%IACS | 67HRB |
C18000 | φ5-φ50 | 630MPa | 550MPa | 9% | 45%IACS | 90HRB |
C18000 | ≥φ51 | 6200MPa | 520MPa | 9% | 45%IACS | 90HRB |
C15000 | φ5-φ50 | 380MPa | 300MPa | 13% | 85%IACS | 60HRB |
Copper Plate
Product Applications: Continuous casting molds, machining
Product Performance:
Material | Dimensions | Tensile Strength (min) | Yield Strength (min) | Elongation (min) | Electrical Conductivity(min) | Hardness (min) |
C18150 | T>20, W<1500, L<6000 | 400MPa | 280MPa | 15% | 80MS/m | 110HB |
C18000 | T>20, W<900, L<6000 | 500MPa | 380MPa | 10% | 45MS/m | 180HB |
C17510 | T>20, W<900, L<6000 | 630MPa | 510MPa | 14% | 60MS/m | 200HB |
CuAg0.1 | T>20, W<900, L<6000 | 265MPa | 260MPa | 16% | 95MS/m | 90HB |
CuCo1Ni1Be | T>20, W<900, L<6000 | 650MPa | 500MPa | 8% | 43MS/m | 235HB |
CuAl10Ni5Fe4 | T>20, W<900, L<6000 | 650MPa | 350MPa | 12% | / | 175HB |
Tel:400-0690160 Fax:+86-535-3975046
E-mail:wanlong@yt-wlvm.com Copyright:©Yantai Wanlong Vacuum Metallurgy Co.,Ltd
Address:No.7,Zhongshan Street,Guangzhou Road,Yantai Economic and Technological Development,Shandong,China
Technical Support:Yantai Zhilian Network