Pubdate:2025-09-13 16:42 Aditor:admin Click times:
Terminal Ring
Product Applications: High-speed rail, subways, generators
Product Performance:
Material Properties | Tensile Strength(min) | Yield Strength(min) | Elongation(min) | Electrical Conductivity(min) | Hardness(min) |
CuCr1Zr | 400MPa | 360MPa | 15% | 45MS/m | 130HB |
CuNi2Si/CuCrNi2Si | 540MPa | 400MPa | 10% | 24MS/m | 180HB |
Cu-OF/Cu-HCP/Cu-ETP | 230MPa | 170MPa | 15% | 57MS/m | 80HB |
Retaining Ring
Product Applications: High-speed rail, subways, generators
Product Performance:
Material Properties | Tensile Strength(min) | Yield Strength(min) | Elongation(min) | Hardness(min) |
CuAl10Ni5Fe4 | 750MPa | 500MPa | 12% | 190HB |
CuNi14Al3 | 740MPa | 570MPa | 10% | 210HB |
1.4944/GH2132 | 960MPa | 660MPa | 15% | 262HB |
50Mn18Cr5 | 800MPa | 490MPa | 30% | 270HB |
1Mn18Cr18N | 830MPa | 760MPa | 25% | / |
Tel:400-0690160 Fax:+86-535-3975046
E-mail:wanlong@yt-wlvm.com Copyright:©Yantai Wanlong Vacuum Metallurgy Co.,Ltd
Address:No.7,Zhongshan Street,Guangzhou Road,Yantai Economic and Technological Development,Shandong,China
Technical Support:Yantai Zhilian Network